根据河南科技大学《关于推荐2026年免试攻读硕士研究生工作的通知》的要求,依据《河南科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》及《河南科技大学推免生综合测评记分办法》,学院推免工作小组按程序完成2026年学院推免申请学生综合测评分数评定及排序工作。现将符合条件申请学生综合测评分数排序公示如下:
专业名称 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 | 平均学分绩点(统计截止时间2024.9.7) | 平均学分绩点专业总排名/专业总人数 | 综合测评分数 | 分专业综合测评分数排名 | 备注(论文,竞赛等科研成果)加分项标注 |
信息与计算科学(中外合作) | 1 | 221463040123 | 田梓默 | 女 | 信计(中外合作)221 | 4.9 | 1/68 | 4.9 | 1 | 无 |
2 | 221463040105 | 陈阳 | 女 | 信计(中外合作)221 | 4.6 | 2/68 | 4.6 | 2 | 无 |
3 | 221463040127 | 杨东晟 | 男 | 信计(中外合作)221 | 4.57 | 3/68 | 4.57 | 3 | 无 |
4 | 221463040102 | 蔡钰菲 | 女 | 信计(中外合作)221 | 4.51 | 4/68 | 4.51 | 4 | 无 |
5 | 221463040131 | 赵阔 | 男 | 信计(中外合作)221 | 4.25 | 6/68 | 4.25 | 5 | 无 |
6 | 221463040135 | 菅婷婷 | 女 | 信计(中外合作)221 | 4.22 | 7/68 | 4.22 | 6 | 无 |
7 | 221463040101 | 蔡一铭 | 男 | 信计(中外合作)221 | 4.12 | 10/68 | 4.12 | 7 | 无 |
生物医学工程(中外合作) | 8 | 221463030235 | 昝舒雅 | 女 | 生医(中外合作)222 | 4.31 | 7/64 | 4.31 | 1 | 无 |
9 | 221463030221 | 王晶 | 女 | 生医(中外合作)222 | 4.16 | 12/64 | 4.16 | 2 | 无 |
10 | 221463030113 | 连煜栋 | 男 | 生医(中外合作)221 | 4.16 | 13/64 | 4.16 | 3 | 无 |
材料成型及控制工程(中外合作) | 11 | 221463010211 | 李灿 | 女 | 材成(中外合作)222 | 4.86 | 1/65 | 4.86 | 1 | 无 |
12 | 221463010104 | 程天宇 | 男 | 材成(中外合作)221 | 4.43 | 2/65 | 4.43 | 2 | 无 |
13 | 221463010116 | 刘懿德 | 男 | 材成(中外合作)221 | 4.02 | 5/65 | 4.02 | 3 | 无 |
14 | 221463010134 | 张雨坤 | 男 | 材成(中外合作)221 | 3.88 | 7/65 | 3.88 | 4 | 无 |
15 | 221463010222 | 孙伟凯 | 男 | 材成(中外合作)222 | 3.59 | 12/65 | 3.59 | 5 | 无 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 16 | 221463020230 | 杨天昱 | 男 | 电气(中外合作)222 | 3.81 | 7/68 | 3.81 | 1 | 无 |
17 | 221463020219 | 马瑞晨 | 女 | 电气(中外合作)222 | 3.77 | 8/68 | 3.77 | 2 | 无 |
18 | 221463020121 | 宋迎军 | 男 | 电气(中外合作)221 | 3.63 | 13/68 | 3.63 | 3 | 无 |
公示期三个工作日。公示期内如有异议,请向学院推免工作小组反馈,电话:0379-65627338(杨老师)。
莫动理工学院
2025年9月9日